Carta del tamaño
Tabla de tallas de sudadera con capucha para hombre
Tabla de tallas de camisetas para hombre
Tabla de tallas de pantalones jogger para hombre
Tabla de tallas de abrigos para hombre
Tabla de tallas de zapatillas de deporte para hombre
Tabla de tallas de sudaderas con capucha
Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud (Pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 | 26-27 |
METRO | 38-40 | 32-34 | 27-28 |
l | 42-44 | 36-38 | 28-29 |
SG | 46-48 | 40-42 | 29-30 |
2XL | 50-52 | 44-46 | 30-31 |
3XL | 54-56 | 48-50 | 31-32 |
4XL | 58-60 | 52-54 | 32-33 |
Tabla de tallas de camisetas
Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud (Pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 | 26-27 |
METRO | 38-40 | 32-34 | 27-28 |
l | 42-44 | 36-38 | 28-29 |
SG | 46-48 | 40-42 | 29-30 |
2XL | 50-52 | 44-46 | 30-31 |
3XL | 54-56 | 48-50 | 31-32 |
4XL | 58-60 | 52-54 | 32-33 |
Tabla de tallas de pantalones jogger
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Longitud (Pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 28-30 | 34-36 | 40-42 |
METRO | 32-34 | 38-40 | 42-44 |
l | 36-38 | 42-44 | 44-46 |
SG | 40-42 | 46-48 | 46-48 |
2XL | 44-46 | 50-52 | 48-50 |
3XL | 48-50 | 54-56 | 50-52 |
4XL | 52-54 | 58-60 | 52-54 |
Tabla de tallas de abrigo
Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud de la manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 | 32-33 |
METRO | 38-40 | 32-34 | 33-34 |
l | 42-44 | 36-38 | 34-35 |
SG | 46-48 | 40-42 | 35-36 |
2XL | 50-52 | 44-46 | 36-37 |
3XL | 54-56 | 48-50 | 37-38 |
4XL | 58-60 | 52-54 | 38-39 |
Tabla de tallas de zapatillas
Nuestro tamaño | Tamaño de la UE | Tamaño de UK | Longitud del pie (pulgadas) |
---|---|---|---|
5 | 37,5 | 4.5 | 9.0 |
6 | 39 | 5.5 | 9.25 |
7 | 40 | 6.5 | 9.63 |
8 | 41 | 7.5 | 10.0 |
9 | 42,5 | 8.5 | 10.38 |
10 | 44 | 9.5 | 10,75 |
11 | 45 | 10.5 | 11.0 |
12 | 46 | 11.5 | 11.38 |
13 | 47,5 | 12.5 | 11.63 |
14 | 49 | 13.5 | 12.0 |
15 | 50 | 14.5 | 12.38 |
dieciséis | 51,5 | 15.5 | 12.63 |
17 | 53 | 16.5 | 13.0 |
Tabla de tallas de cinturones Urbandel
Tamaño del cinturón | Medida de cintura (pulgadas) | Longitud total (incluida la hebilla) (pulgadas) |
---|---|---|
XS | 28-30 | 35 |
S | 30-32 | 37 |
METRO | 32-34 | 39 |
l | 34-36 | 41 |
SG | 36-38 | 43 |
XL | 38-40 | 45 |
XL | 40-42 | 47 |
Cómo elegir tu talla:
- Mida su cintura: use una cinta métrica flexible para determinar la circunferencia de su cintura o dónde planea usar el cinturón. No confíes únicamente en la talla de tu pantalón, ya que las tallas pueden variar según la marca.
- Encuentre su talla: haga coincidir la medida de su cintura con la talla más cercana en la tabla de arriba. Si estás entre tallas, generalmente es recomendable pasar a la siguiente talla para mayor comodidad y capacidad de ajuste.
- Considere una longitud adicional: la longitud total incluye la hebilla, que normalmente ocupa una o dos pulgadas. Asegúrese de que haya suficiente longitud para sujetar cómodamente el cinturón sin que sea demasiado largo.